技术数据 | |
新产品代码怎么用 | 07-201AB/N0(38*38) (07系列:尼龙双轮系列) |
驱动轮单重 | 0.092 KG |
车轱辘内直径 | 50 mm |
轮面参数 | 50 mm |
安转高强度 | 60 mm |
车轮子的材料 | PA, NYLON /尼龙纤维 |
面加工 | 锌合金压铸或电镀工艺 |
使用途径 | 板式38x38mm; 孔距25x25mm |
自选色 | 紫色,银灰色,古铜,蓝色,宝蓝色,褐色,原色等。 |
规格 | EN12532 |
工作温度 | -30/80 ℃ |
动(力)载承担 | 40 KGS |
静载(静水压)承载的重量 | 80 KGS |
施用范围之内 | 报架,置物架,办公椅,家具,医疗设备等。 |
装柜长宽 | 0.32X0.32X0.25 M(外) |
每箱总数量 | 140个/箱 |
每箱净重 | 12.9 KGS |
每箱毛重 | 13.3 KGS |
同一护肤品护肤品及型号规格
直径不低于(mm) | 轮宽(mm) | 扭动弧长(mm) | 极度(mm) | 受力(kg) | 平板手机规格为(mm) | 孔数值(mm) |
25 | 25 | 25/40 | 32 | 10-15 | ||
30 | 30 | 30/45 | 40 | 10-15 | ||
40 | 40 | 35/50 | 52 | 20-30 | ||
50 | 50 | 47/60 | 60 | 30-40 | ||
60 | 53 | 55/65 | 73 | 40-50 | ||
75 | 60 | 60/85 | 85 | 60-80 | ||
100 | 78 | 85/115 | 115 | 70-100 | ||
设备:能够设备螺丝杆,插杆及手机平板 | ||||||
备注:所有轮子表面镀层可以根据要求变更,同时可以在外轮上加套尼龙盖或橡胶削声层。. |