技术数据 | |
产品代码 | ZN50SG-G/8X38 (ZN系列:锌合金球轮系列) |
轮子单重 | 0.133 KG |
轮子直径 | 50 mm |
轮面宽度 | 41 mm |
安装高度 | 57 mm |
轮子材质 | 锌合金 |
表面处理 | 电镀或烤漆 |
安装方式 | ø8X34 mm(插杆/光杆) |
可选颜色 | 金色,银色,古铜,黑色,米色,棕色,本色等。 |
标准 | EN12532 |
工作温度 | -30/80 ℃ |
动(力)载承重 | 30 KGS |
静载(风压)承载 | 60 KGS |
使用范围 | 地毯专用脚轮,沙发球型轮,台球桌/赌桌仿金轮,家具椅子桌子专用锌合金脚轮 |
装箱尺寸 | 0.32X0.32X0.25 M(外) |
每箱数量 | 180 个 |
每箱净重 | 24.0 KGS |
每箱毛重 | 25.5 KGS |
同样品类企业产品及标准
网套直径(mm) | 轮宽(mm) | 飞速转动圆的直径(mm) | 极高(mm) | 承担(kg) |
38 | 33 | 40 | 52 | 30 |
50 | 45 | 41 | 57 | 35 |
60 | 48 | 48 | 66 | 40 |
63 | 58 | 48 | 72 | 45 |
系统显卡配置:能能系统显卡配置丝杠,插杆及华为平板电脑。 | ||||
提示:每个驱动轮表层涂层行会按照符合要求改变,还行外头轮上添套尼龙布盖或橡胶制品削声层。 |