技术数据 | |
的产品代碼 | 07-201AB/N0(38*38) (07系列:尼龙双轮系列) |
车轮单重 | 0.092 KG |
车轮的直径 | 50 mm |
轮面间距 | 50 mm |
装高宽比 | 60 mm |
驱动轮在材质 | PA, NYLON /PA |
外面解决 | 吹塑或塑胶电镀 |
的安装习惯 | 平面38x38mm; 孔距25x25mm |
可以顏色 | 金黄,银灰色,古铜,灰黑色,卡其色,棕红色,本真等。 |
标准化 | EN12532 |
工作温度 | -30/80 ℃ |
动(力)载承受 | 40 KGS |
静载(风压)承重墙 | 80 KGS |
选择范围之内 | 报架,置物架,办公椅,家具,医疗设备等。 |
装运尺寸大小 | 0.32X0.32X0.25 M(外) |
每箱总量 | 140个/箱 |
每箱净重 | 12.9 KGS |
每箱毛重 | 13.3 KGS |
两种系统好产品及尺寸规格
尺寸(mm) | 轮宽(mm) | 扭动倾斜角(mm) | 位置(mm) | 承载的重量(kg) | 板材的规格(mm) | 孔规模(mm) |
25 | 25 | 25/40 | 32 | 10-15 | ||
30 | 30 | 30/45 | 40 | 10-15 | ||
40 | 40 | 35/50 | 52 | 20-30 | ||
50 | 50 | 47/60 | 60 | 30-40 | ||
60 | 53 | 55/65 | 73 | 40-50 | ||
75 | 60 | 60/85 | 85 | 60-80 | ||
100 | 78 | 85/115 | 115 | 70-100 | ||
选配:可以选配丝杆,插杆及平板手机 | ||||||
备注:所有轮子表面镀层可以根据要求变更,同时可以在外轮上加套尼龙盖或橡胶削声层。. |